รายงานคะแนน O-Net และผลการเรียนเฉลี่ย (Gpa) ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระบุรหัสโรงเรียน)
1. เฉพาะนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เฉพาะนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2548
3. คะแนนรวม O-Net นับเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนครบ 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
    สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
4. ถ้าต้องการดูคะแนน O-Net 5 วิชาหลักและผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ เลือกที่ รหัสโรงเรียน/โรงเรียน
5. R = สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (ระหว่างคะแนน O-Net กับผลการเรียนเฉลี่ย : GPA)
X
รหัสโรงเรียน / โรงเรียน
คะแนนรวม O-Net (500 คะแนน)
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (Gpax)
R
Mean
Max
Min
SD
N
Mean
Max
Min
SD
N
1 11320102:สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 224.19 391.00 115.25 57.15 619 3.18 3.99 1.68 0.47 623 0.77
2 11320101:สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 206.41 390.00 118.00 50.25 388 2.89 4.00 1.34 0.54 401 0.75
3 11320301:ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ 168.88 293.00 106.25 31.02 184 2.76 3.55 1.55 0.40 188 0.56
4 11320401:จอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 166.47 254.25 115.50 29.70 203 2.77 3.83 1.88 0.38 205 0.58
5 11320501:ประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 165.93 317.50 105.75 31.78 308 2.43 3.78 1.50 0.45 317 0.54
6 11320113:วีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 165.74 351.50 109.50 36.41 128 2.71 3.90 1.59 0.48 129 0.78
7 11321003:ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ 164.85 241.75 109.25 28.58 69 2.60 3.82 1.61 0.55 69 0.74
8 11321001:สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 164.76 315.75 98.50 33.52 296 3.05 4.00 2.10 0.44 306 0.72
9 11320701:รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 164.11 308.25 100.50 31.54 271 2.87 3.97 1.64 0.51 274 0.68
10 11320506:เชื้อเพลิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 162.35 302.50 103.50 33.66 53 2.88 3.93 1.95 0.51 53 0.62
11 11320902:แตลศิริวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 162.06 253.50 110.00 28.81 74 2.33 3.50 1.43 0.49 74 0.83
12 11321601:สินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ 159.92 285.50 109.75 29.37 68 2.56 3.76 1.53 0.45 69 0.76
13 11321201:สำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 159.23 261.00 104.00 26.12 173 2.86 3.81 1.83 0.46 175 0.71
14 11320106:ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ 158.78 227.50 101.75 25.84 48 2.95 3.84 1.65 0.52 48 0.73
15 11320105:นาดีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 158.36 199.75 104.75 22.20 46 2.94 3.67 2.21 0.32 46 0.56
16 11320112:สุรินทร์พิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 157.72 208.50 118.75 19.13 15 2.41 3.46 1.75 0.45 15 0.70
17 11320802:หนองอียอวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 157.64 223.00 113.00 24.73 35 2.60 3.59 1.64 0.49 35 0.68
18 11321301:บัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 157.38 245.50 105.25 28.10 146 2.80 3.81 1.60 0.51 154 0.60
19 11320107:รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ 157.22 251.75 111.50 28.17 116 2.96 3.87 1.75 0.45 116 0.51
20 11320502:โคกยางวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 157.17 220.75 110.75 23.00 66 2.69 3.59 1.58 0.48 66 0.56
21 11321701:นารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 157.16 225.25 105.25 27.47 91 2.55 3.56 1.48 0.53 95 0.74
22 11320115:นาบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์ 157.02 221.75 121.75 29.77 11 2.74 3.74 2.14 0.46 11 0.75
23 11320901:ศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ 156.02 306.00 97.00 28.75 289 2.70 3.93 1.50 0.44 289 0.65
24 11320505:ทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 155.77 222.75 114.75 24.11 43 2.99 3.63 2.05 0.39 43 0.59
25 11320801:สนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 155.67 276.00 110.50 30.42 110 2.70 3.97 1.54 0.52 112 0.72
26 11320114:มหิธรวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 155.50 218.50 116.25 22.49 21 3.02 3.71 2.33 0.40 21 0.54
27 11321602:แร่วิทยา จังหวัดสุรินทร์ 154.94 220.00 121.50 25.51 22 2.67 3.72 1.63 0.58 22 0.72
28 11320504:ไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์ 154.93 233.50 110.25 23.40 57 2.54 3.77 1.48 0.61 57 0.68
29 11320103:สวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 154.37 230.00 115.25 28.01 79 2.78 3.77 1.84 0.47 80 0.74
30 11321005:ขนาดมอญพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 154.03 246.75 98.50 25.63 89 3.06 3.86 1.94 0.40 92 0.67
31 11320404:หนองสนิทวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 153.92 185.00 123.25 17.39 15 2.48 3.28 1.88 0.38 16 0.46
32 11320302:ลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 153.86 213.25 103.25 19.97 57 2.49 3.47 1.69 0.38 57 0.40
33 11320201:ชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 153.43 228.50 100.50 26.49 122 2.63 3.83 1.34 0.48 124 0.69
34 11320108:สุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ 153.08 234.25 126.25 23.92 23 2.52 3.60 1.68 0.48 23 0.68
35 11320403:บุแกรงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 152.96 207.75 112.75 24.51 51 2.72 3.85 1.60 0.59 52 0.66
36 11320903:ห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 152.63 257.75 99.50 29.16 111 2.21 3.69 1.48 0.46 111 0.74
37 11320602:แนงมุดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 152.61 209.75 111.50 21.82 55 3.12 3.94 2.20 0.41 56 0.58
38 11320601:กาบเชิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 152.27 241.25 110.00 27.26 110 2.51 3.79 1.55 0.60 111 0.63
39 11320703:เบิดพิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 152.01 242.00 104.50 26.44 90 2.88 3.94 1.72 0.53 91 0.50
40 11321002:กระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 151.88 217.00 112.75 21.92 96 3.14 3.81 2.09 0.40 97 0.42
41 11321401:พนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 151.18 269.25 104.25 28.05 109 2.97 3.97 1.83 0.43 109 0.69
42 11321302:มัธยมศรีสำเภาลูน จังหวัดสุรินทร์ 151.12 197.75 109.50 22.91 43 2.94 3.89 2.02 0.44 46 0.60
43 11320104:เทนมีย์มิตรประชา จังหวัดสุรินทร์ 151.00 247.75 108.25 28.24 57 2.76 3.72 1.79 0.41 57 0.77
44 11320503:ตานีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 150.66 195.75 112.00 21.39 67 2.96 3.69 2.30 0.29 67 0.61
45 11320704:ธาตุศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ 150.43 199.25 119.50 20.59 26 2.72 3.76 1.52 0.57 26 0.54
46 11320110:สุรินทร์ราชมงคล จังหวัดสุรินทร์ 150.15 171.50 131.50 12.46 10 2.96 3.60 1.89 0.42 11 0.75
47 11320111:โชคเพชรพิทยา จังหวัดสุรินทร์ 150.10 193.50 116.00 21.43 36 2.59 3.83 1.75 0.43 36 0.52
48 11320402:เมืองลีงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 149.58 271.00 103.00 27.93 56 2.67 3.82 2.04 0.32 56 0.79
49 11320905:จารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 149.47 208.75 115.50 20.71 33 2.25 3.06 1.74 0.33 33 0.66
50 11321101:สุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์ 148.23 224.25 100.25 22.78 171 2.81 3.77 1.70 0.43 171 0.61
51 11321703:ประดู่แก้วประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 148.15 206.50 113.00 21.62 34 2.76 3.82 1.69 0.47 36 0.66
52 11320604:ปราสาทเบงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 147.67 197.75 118.50 18.66 34 2.89 3.72 2.11 0.48 34 0.52
53 11320109:พญารามวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 147.35 192.75 105.50 20.70 43 2.52 3.37 1.93 0.36 43 0.42
54 11320603:โคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 147.05 187.00 115.50 17.86 37 2.44 3.57 1.41 0.66 38 0.58
55 11321008:เทพอุดมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 146.56 209.75 107.50 29.24 29 2.63 3.88 1.79 0.55 30 0.64
56 11321102:พนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 146.27 197.25 104.50 21.24 58 2.56 3.80 1.75 0.51 58 0.68
57 11321202:ศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 146.21 194.50 111.50 21.60 38 2.83 3.73 1.76 0.48 38 0.60
58 11320203:ลำพลับพลาวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 146.18 244.00 98.50 27.58 36 2.85 3.76 1.84 0.41 36 0.57
59 11320702:ดอนแรดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 145.95 199.50 97.75 22.18 61 2.63 3.62 1.66 0.55 63 0.61
60 11320803:หนองขุนศรีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 145.92 223.25 103.50 23.13 54 2.62 3.55 2.02 0.40 55 0.50
61 11320202:เมืองบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์ 145.45 216.50 104.50 20.77 75 2.73 3.76 1.25 0.48 75 0.38
62 11320705:แกศึกษาพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ 145.26 185.75 111.25 19.59 22 2.86 3.72 1.47 0.63 22 0.59
63 11321702:โนนเทพ จังหวัดสุรินทร์ 145.08 204.75 113.75 17.69 68 2.93 3.75 1.93 0.48 69 0.49
64 11320303:เมืองแกพิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 144.87 209.00 104.75 24.92 34 2.17 3.30 1.32 0.53 35 0.61
65 11320507:ตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 144.74 193.00 100.75 21.63 34 2.89 3.50 2.25 0.26 36 0.46
66 11320307:โนนแท่นพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 144.64 176.00 112.50 18.54 19 2.62 3.44 1.77 0.57 19 0.34
67 11320308:ศรีปทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 144.27 186.25 105.50 21.70 30 2.07 3.39 1.42 0.45 30 0.66
68 11320706:ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ 143.96 221.25 112.00 24.06 23 2.53 3.64 1.60 0.49 23 0.65
69 11320904:กุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 143.43 183.25 108.00 18.57 37 2.19 3.47 1.38 0.53 37 0.41
70 11320305:ช้างบุญวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 142.98 200.00 119.50 17.73 22 2.66 3.60 1.61 0.52 22 0.59
71 11320116:ศรีรามประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 142.94 194.25 88.25 25.55 20 2.67 3.50 1.79 0.41 20 0.56
72 11320304:พรมเทพพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 142.74 220.75 103.75 26.21 22 2.56 3.89 1.84 0.47 22 0.72
73 11321007:พระแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์ 142.40 175.50 108.75 21.11 17 2.61 3.55 2.04 0.48 17 0.14
74 11321006:มัธยมทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ 142.01 213.75 111.50 22.86 24 2.81 3.77 1.58 0.60 24 0.57
75 11320910:ยางวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 140.76 178.00 100.50 20.84 31 2.68 3.87 1.67 0.56 31 0.79
76 11320907:หนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 140.56 176.25 103.00 19.92 35 2.58 3.77 1.44 0.60 36 0.48
77 11321603:บึงนครประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ 139.55 163.00 106.50 14.96 14 2.48 3.40 1.34 0.72 14 0.77
78 11320908:ขวาวใหญ่วิทยา จังหวัดสุรินทร์ 138.97 198.50 99.75 29.50 15 2.12 3.25 1.46 0.56 16 0.70
79 11320117:ตั้งใจวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 138.92 171.00 107.25 20.03 9 2.59 3.55 1.91 0.54 9 0.78
80 11321501:ศรีสุขพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 138.84 222.75 103.00 23.33 45 2.61 3.84 1.79 0.56 46 0.62
81 11320909:วังข่าพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ 137.98 188.50 102.25 18.87 25 2.24 3.13 1.53 0.37 25 0.72
82 11320306:ทุ่งกุลาพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 137.75 171.00 109.50 19.32 13 2.51 3.28 2.07 0.36 14 0.31
83 11320906:มัธยมจารพัตวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 135.32 199.00 96.50 27.96 14 2.30 3.47 1.46 0.57 14 0.62
84 11320118:ท่าสว่างวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 135.18 168.75 110.50 15.24 21 2.36 3.23 1.73 0.41 22 0.30
85 11320119:แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 133.53 156.75 118.00 13.28 8 2.33 3.26 1.47 0.68 8 0.89
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744