รายงานคะแนน O-Net และผลการเรียนเฉลี่ย (Gpa) ปีการศึกษา
2548 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียงข้อมูลในเขตพื้นที่) |
1. เฉพาะนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เฉพาะนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2548 3. คะแนนรวม O-Net นับเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนครบ 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 4. ถ้าต้องการดูคะแนน O-Net 5 วิชาหลักและผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ เลือกที่ รหัสโรงเรียน/โรงเรียน 5. R = สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (ระหว่างคะแนน O-Net กับผลการเรียนเฉลี่ย : GPA) |
รหัสเขต |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | คะแนนรวม O-Net (500 คะแนน) | ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (Gpax) | ||||||||
Mean |
Max |
Min |
SD |
N |
Mean |
Max |
Min |
SD |
N | ||
322 | สุรินทร์ เขต 2 | 154.78 | 308.25 | 97.75 | 28.04 | 1499 | 2.70 | 3.97 | 1.25 | 0.52 | 1523 |
X |
รหัสโรงเรียน /
โรงเรียน |
คะแนนรวม O-Net (500
คะแนน) |
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม
(Gpax) |
R | ||||||||
Mean |
Max |
Min |
SD |
N |
Mean |
Max |
Min |
SD |
N | |||
1 | 168.88 | 293.00 | 106.25 | 31.02 | 184 | 2.76 | 3.55 | 1.55 | 0.40 | 188 | 0.56 | |
2 | 164.11 | 308.25 | 100.50 | 31.54 | 271 | 2.87 | 3.97 | 1.64 | 0.51 | 274 | 0.68 | |
3 | 157.64 | 223.00 | 113.00 | 24.73 | 35 | 2.60 | 3.59 | 1.64 | 0.49 | 35 | 0.68 | |
4 | 157.16 | 225.25 | 105.25 | 27.47 | 91 | 2.55 | 3.56 | 1.48 | 0.53 | 95 | 0.74 | |
5 | 155.67 | 276.00 | 110.50 | 30.42 | 110 | 2.70 | 3.97 | 1.54 | 0.52 | 112 | 0.72 | |
6 | 153.86 | 213.25 | 103.25 | 19.97 | 57 | 2.49 | 3.47 | 1.69 | 0.38 | 57 | 0.40 | |
7 | 153.43 | 228.50 | 100.50 | 26.49 | 122 | 2.63 | 3.83 | 1.34 | 0.48 | 124 | 0.69 | |
8 | 152.01 | 242.00 | 104.50 | 26.44 | 90 | 2.88 | 3.94 | 1.72 | 0.53 | 91 | 0.50 | |
9 | 150.43 | 199.25 | 119.50 | 20.59 | 26 | 2.72 | 3.76 | 1.52 | 0.57 | 26 | 0.54 | |
10 | 148.15 | 206.50 | 113.00 | 21.62 | 34 | 2.76 | 3.82 | 1.69 | 0.47 | 36 | 0.66 | |
11 | 146.18 | 244.00 | 98.50 | 27.58 | 36 | 2.85 | 3.76 | 1.84 | 0.41 | 36 | 0.57 | |
12 | 145.95 | 199.50 | 97.75 | 22.18 | 61 | 2.63 | 3.62 | 1.66 | 0.55 | 63 | 0.61 | |
13 | 145.92 | 223.25 | 103.50 | 23.13 | 54 | 2.62 | 3.55 | 2.02 | 0.40 | 55 | 0.50 | |
14 | 145.45 | 216.50 | 104.50 | 20.77 | 75 | 2.73 | 3.76 | 1.25 | 0.48 | 75 | 0.38 | |
15 | 145.26 | 185.75 | 111.25 | 19.59 | 22 | 2.86 | 3.72 | 1.47 | 0.63 | 22 | 0.59 | |
16 | 145.08 | 204.75 | 113.75 | 17.69 | 68 | 2.93 | 3.75 | 1.93 | 0.48 | 69 | 0.49 | |
17 | 144.87 | 209.00 | 104.75 | 24.92 | 34 | 2.17 | 3.30 | 1.32 | 0.53 | 35 | 0.61 | |
18 | 144.64 | 176.00 | 112.50 | 18.54 | 19 | 2.62 | 3.44 | 1.77 | 0.57 | 19 | 0.34 | |
19 | 144.27 | 186.25 | 105.50 | 21.70 | 30 | 2.07 | 3.39 | 1.42 | 0.45 | 30 | 0.66 | |
20 | 143.96 | 221.25 | 112.00 | 24.06 | 23 | 2.53 | 3.64 | 1.60 | 0.49 | 23 | 0.65 | |
21 | 142.98 | 200.00 | 119.50 | 17.73 | 22 | 2.66 | 3.60 | 1.61 | 0.52 | 22 | 0.59 | |
22 | 142.74 | 220.75 | 103.75 | 26.21 | 22 | 2.56 | 3.89 | 1.84 | 0.47 | 22 | 0.72 | |
23 | 137.75 | 171.00 | 109.50 | 19.32 | 13 | 2.51 | 3.28 | 2.07 | 0.36 | 14 | 0.31 |
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744 |