เทคโนโลยีโทรคมนาคม |
|
||||||||||||||
เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่ายเป็นเทคโนโลยีที่มีความต้องการในประเทศสูงมาก ในแต่ละปีมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล อีกทั้งรัฐยังมีแผนการลงทุนอีก 500,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เป็น 10 ล้านคู่สาย ในขณะที่อุตสาหกรรมในประเทคมีขีดความสามารถในการผลิตและประกอบสูง แต่ขาดความสามารถในการพัฒนาต้นแบบสำหรับการผลิต ดังนี้นรัฐจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดแทนการนำเข้า นอกจากนั้นแล้วการรวมกันของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและสื่อสารข้อมูลทำให้เปิดโอกาสแก่ SMEs ใหม่ๆ ให้เติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้ | |||||||||||||||
งานวิจัยระบบสื่อสารแบบไร้สาย | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (IMT-2000) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยระบบสื่อสารแบบใช้สาย | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยการประมวลสัญญาณโทรคมนาคม | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยอุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล | |||||||||||||||
|
NSTDA
|| NECTEC ||
BIOTEC || MTEC || NITC ||
SOFTWARE
PARK || GITS || ECRC || BID || SCHOOLNET ||
BCP || RDD
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |