คอมพิวเตอร์และการคำนวณ |
|
||||||||||||||
จากการพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของประเทศทั้งด้านข้อมูล ระบบเครือข่ายข้อมูล และการใช้งานข้อมูล ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า ความต้องการในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การจำลองสถานการณ์ในงาน ด้านวิศวกรรมต่างๆ หรือเหตุการณ์ในธรรมชาติมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการจริง รวมถึงการทำนายเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบประมาณด้านต่างๆ เหล่านี้ปีละหลายพันล้านบาท ดังนั้นเนคเทคจึงได้วางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ที่ประกอบทั้งตัวระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การคำนวณแบบขนานและแบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้งานทั้งด้านการจำลองแบบ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบเครือข่ายสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | |||||||||||||||
งานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
งานวิจัยคอมพิวเตอร์สมรถถนะสูง | |||||||||||||||
|
NSTDA
|| NECTEC ||
BIOTEC || MTEC || NITC ||
SOFTWARE
PARK || GITS || ECRC || BID || SCHOOLNET ||
BCP || RDD
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |